Pharmaceutical Preparations
1 North Waukegan Road, North Chicago, IL, 60064 Date | Owner | Amount | Security | Market Value | |
---|
| | 10,681 | COM | $2,237,884 | |
| | 518,607 | COM | $108,658,539 | |
| | 1,529 | Abbvie Inc Com Usd0.01 | $320,393 | |
| | 4,939 | COM | $1,034,819 | |
| | 2,407 | COM | $504,315 | |
| | 129,365 | COM | $27,104,828 | |
| | 472 | COM | $98,893 | |
| | 2,135 | COM | $447,325 | |
| | 73,194 | COM | $15,335,607 | |
| | 1,154 | COM | $241,786 | |
| | 1,235 | COM | $258,758 | |
| | 2,000 | COM | $419,131 | |
| | 251 | COM | $52,590 | |
| | 4,262 | COM | $892,907 | |
| | 13,310 | COM | $2,788,711 | |
| | 9,059 | COM | $1,898,139 | |
| | 5,269 | COM | $1,103,961 | |
| | 1,211,787 | COM | $254,683,656 | |
| | 540,297 | COM | $113,203,027 | |
| | 53,858 | COM | $11,284,328 | |
| | 57,600 | COM | $12,068,352 | |
| | 28,524 | COM | $5,976,348 | |
| | 885,237 | COM | $185,474,849 | |
| | 1,578 | COM | $330,623 | |
| | 8,916 | COM | $1,868,081 | |
| | 1,132 | COM | $237,232 | |
| | 89,681 | COM | $18,789,963 | |
| | 7,315 | COM | $1,532,639 | |
| | 61,336 | Com | $12,851,119 | |
| | 4,448 | COM | $931,916 | |
| | 1,395 | COM | $292,280 | |
| | 16,385 | COM | $3,432,885 | |
| | 2,749 | COM | $575,970 | |
| | 291,538 | SC | $61,083 | |
| | 5,131 | COM | $1,075,083 | |
| | 1,758 | COM | $368,305 | |
| | 20,051 | Com | $4,201,086 | |
| | 2,712 | COM | $568 | |
| | 170,793 | Com | $35,784,659 | |
| | 194,012 | COM | $40,649,394 | |
| | 17,679 | COM | $3,704,025 | |
| | 3,200 | COM | $670,464 | |
| | 4,570 | COM | $808,001 | |
| | 2,462 | COM | $515,796 | |
| | 10,697 | COM | $2,241,142 | |
| | 1,200 | COM | $251,424 | |
| | 604 | Stock | $126,550 | |
| | 1,923 | COM | $341,717 | |
| | 5,030 | COM | $1,053,855 | |
| | 7,324 | COM | $1,534,524 | |
31 Mar 25
Cobblestone Capital Advisors Llc /ny/
31 Mar 25
Arizona State Retirement System
31 Mar 25
Greenup Street Wealth Management Llc
31 Mar 25
Cachetech Inc.
31 Mar 25
Washington Trust Co
31 Mar 25
Level Four Advisory Services, Llc
31 Mar 25
Compagnie Lombard Odier Scma
31 Mar 25
Garrison Point Advisors, Llc
31 Mar 25
Bell Bank
31 Mar 25
Wmg Financial Advisors, Llc
31 Mar 25
Pacific Center For Financial Services
31 Mar 25
Byrne Financial Freedom, Llc
31 Mar 25
Ram Investment Partners, Llc
31 Mar 25
Manchester Financial Inc
31 Mar 25
Bowen Hanes & Co Inc
31 Mar 25
Townsquare Capital Llc
31 Mar 25
Macquarie Group Ltd
31 Mar 25
Ameriprise Financial Inc
31 Mar 25
Ing Groep Nv
31 Mar 25
Banco Santander, S.a.
31 Mar 25
Point72 (difc) Ltd
31 Mar 25
Ubs Group Ag
31 Mar 25
Wells Fargo & Company/mn
31 Mar 25
Deutsche Bank Ag\
31 Mar 25
Westover Capital Advisors, Llc
31 Mar 25
Ascent Capital Management, Llc
31 Mar 25
Jupiter Asset Management Ltd
31 Mar 25
Bank Of Montreal /can/
31 Mar 25
Zions Bancorporation, National Association /ut/
31 Mar 25
Cva Family Office, Llc
31 Mar 25
Louisbourg Investments Inc.
31 Mar 25
Altfest L J & Co Inc
31 Mar 25
Grove Street Fiduciary, Llc
31 Mar 25
Bessemer Group Inc
31 Mar 25
Floyd Financial Group Llc
31 Mar 25
Eagle Wealth Strategies Llc
31 Mar 25
Motco
31 Mar 25
Thrivent Financial For Lutherans
31 Mar 25
Adell Harriman & Carpenter Inc
31 Mar 25
Macquarie Group Ltd
31 Mar 25
Oak Hill Wealth Advisors, Llc
31 Mar 25
Notis-mcconarty Edward
31 Mar 25
Roman Butler Fullerton & Co
31 Mar 25
Qtr Family Wealth, Llc
31 Mar 25
Foresight Capital Management Advisors, Inc.
31 Mar 25
Xy Capital Ltd
31 Mar 25
Dougherty Wealth Advisers Llc
31 Mar 25
Kwb Wealth
31 Mar 25
Advisory Alpha, Llc
31 Mar 25
Schroder Investment Management Group