Retail-catalog & Mail-order Houses
410 Terry Avenue North, Seattle, WA, 98109 Date | Owner | Amount | Security | Market Value | |
---|
| | 44,990 | COM | $8,559,797 | |
| | 66,693 | COM | $12,689,010 | |
| | 5,749 | COM | $1,093,805 | |
| | 15,457 | COM | $2,940,849 | |
| | 338,096 | COM | $64,326,201 | |
| | 543,359 | COM | $103,379,504 | |
| | 3,014 | COM | $573,444 | |
| | 7,576 | COM | $1,441,410 | |
| | 3,764 | COM | $716,139 | |
| | 6,205,775 | COM | $1,180,710,752 | |
| | 23,484 | COM | $4,468,066 | |
| | 41,961 | COM | $7,983,500 | |
| | 88,500 | COM | $16,838,010 | |
| | 43,985 | COM | $8,460,515 | |
| | 14,051 | COM | $2,673,343 | |
| | 954,544 | COM | $181,611,541 | |
| | 97,128 | Stock | $18,479,573 | |
| | 287 | COM | $54,605 | |
| | 181,879 | COM | $34,604 | |
| | 100,000 | COM | $19,026,000 | |
| | 29,864 | COM | $5,682 | |
| | 1,890,875 | COM | $352,326,739 | |
| | 80 | COM | $15 | |
| | 217 | COMMON STOCK | $41,286 | |
| | 407,455 | COM | $77,522,388 | |
| | 3,159,000 | COM | $608,802,480 | |
| | 16,905 | COM | $3,216,345 | |
| | 14,985 | COM | $2,851,046 | |
| | 66,214 | COM | $12,597,876 | |
| | 12,157 | COM | $2,312,991 | |
| | 34,180 | COM | $6,503,087 | |
| | 9,968,736 | COM | $1,896,651,711 | |
| | 2,445 | COM | $465,186 | |
| | 4,220 | COM | $802,897 | |
| | 4,483 | COM | $853 | |
| | 1,708,167 | COM | $324,995,853 | |
| | 10,060 | COM | $1,914,016 | |
| | 9,169 | Com | $1,744,494 | |
| | 24,000 | COM | $4,566,240 | |
| | 300 | COM | $4,575 | |
| | 100 | Option | $10,600 | |
| | 5,831 | COM | $1,123,750 | |
| | 9,569 | COM | $1,820,598 | |
| | 380 | COMMON STOCK | $72,299 | |
| | 38,401 | COM | $7,306,174 | |
| | 13,135 | COM | $2,499,066 | |
| | 1,779,058 | COM | $338,483,568 | |
| | 532,269 | COM | $101,264 | |
| | 8,927 | COM | $1,698,451 | |
| | 132,739 | COM | $25,254,922 | |
31 Mar 25
Castleknight Management Lp
31 Mar 25
David R. Rahn & Associates Inc.
31 Mar 25
Meredith Wealth Planning
31 Mar 25
Kentucky Trust Co
31 Mar 25
Tcg Advisory Services, Llc
31 Mar 25
Gradient Investments Llc
31 Mar 25
Wedgewood Investors Inc /pa/
31 Mar 25
Perissos Private Wealth Management, Llc
31 Mar 25
Journey Strategic Wealth Llc
31 Mar 25
Zurcher Kantonalbank (zurich Cantonalbank)
31 Mar 25
Southland Equity Partners Llc
31 Mar 25
Gladius Capital Management Lp
31 Mar 25
Pragma Gestao De Patrimonio Ltd
31 Mar 25
Castle Rock Wealth Management, Llc
31 Mar 25
Amplius Wealth Advisors, Llc
31 Mar 25
Investment Management Corp Of Ontario
31 Mar 25
St Germain D J Co Inc
31 Mar 25
Caitlin John, Llc
31 Mar 25
Teachers Retirement System Of The State Of Kentucky
31 Mar 25
Soapstone Management L.p.
31 Mar 25
Teachers Retirement System Of The State Of Kentucky
31 Mar 25
Ifm Investors Pty Ltd
31 Mar 25
Hazlett, Burt & Watson, Inc.
31 Mar 25
Proathlete Wealth Management Llc
31 Mar 25
United American Securities Inc. (d/b/a Uas Asset Management)
31 Mar 25
Wolverine Trading, Llc
31 Mar 25
Somerville Kurt F
31 Mar 25
Five Oceans Advisors
31 Mar 25
Citizens National Bank Trust Department
31 Mar 25
Fortune Financial Advisors, Llc
31 Mar 25
Hummer Financial Advisory Services Inc
31 Mar 25
Northern Trust Corp
31 Mar 25
Dhk Financial Advisors, Inc.
31 Mar 25
Beacon Bridge Wealth Partners, Llc
31 Mar 25
Single Point Partners, Llc
31 Mar 25
Wellington Management Group Llp
31 Mar 25
Martin Capital Advisors, Llp
31 Mar 25
First Business Financial Services, Inc.
31 Mar 25
Soviero Asset Management, Lp
31 Mar 25
Waller Financial Planning Group, Inc
31 Mar 25
Oak Harvest Investment Services
31 Mar 25
Hsbc Holdings Plc
31 Mar 25
Whelan Financial
31 Mar 25
Trivant Custom Portfolio Group, Llc
31 Mar 25
Allianz Se
31 Mar 25
Tfc Financial Management, Inc.
31 Mar 25
Assetmark, Inc
31 Mar 25
Harvest Fund Management Co., Ltd
31 Mar 25
Two Sigma Securities, Llc
31 Mar 25
Fulton Bank, N.a.